TA的每日心情 | 怒 2023-12-11 19:57 |
---|
签到天数: 2945 天 [LV.Master]伴坛终老
|
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 5.4.2 (C) 2008-2013 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 7 Ultimate Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2015/09/11 9:12:20
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
- ATA Channel 0 (0) [ATA]
- ATA Channel 1 (1) [ATA]
+ AMD SATA Controller [ATA]
- FASPEEDI SAM4TS266120G SATA Disk Device
- WDC WD10 EALS-002BA0 SATA Disk Device
- WDC WD50 00AADS-00S9B0 SATA Disk Device
- WDC WD10 EVCS-63E0B0 SATA Disk Device
- PIONEER DVR-213N SATA CdRom Device
- ST2000VM 003-1CT164 SATA Disk Device
+ 标准双通道 PCI IDE 控制器 [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) FASPEEDISAM4TS266120G : 120.0 GB [1/3/0, pd1]
(2) WDC WD10EALS-002BA0 : 1000.2 GB [2/3/0, pd1] - wd
(3) WDC WD5000AADS-00S9B0 : 500.1 GB [3/3/0, pd1] - wd
(4) WDC WD10EVCS-63E0B0 : 1000.2 GB [4/3/0, pd1] - wd
(5) ST2000VM003-1CT164 : 2000.3 GB [5/3/0, pd1] - st
----------------------------------------------------------------------------
(1) FASPEEDISAM4TS266120G
----------------------------------------------------------------------------
Model : FASPEEDISAM4TS266120G
Firmware : N0402C
Serial Number : SZHYPO14120405E0056
Disk Size : 120.0 GB (8.4/120.0/120.0)
Buffer Size : >= 32767 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 234441648
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/600
Power On Hours : 789 小时
Power On Count : 345 次
Temparature : 40 C (104 F)
Health Status : 良好
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : ----
AAM Level : 0000h [OFF]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 __0 000000000000 读取错误率
05 100 100 __0 000000000000 重新配置扇区数(与坏轨有关)
09 100 100 __0 000000000315 硬盘使用时数
0C 100 100 __0 000000000159 通电次数
C0 100 100 __0 00000000000F 不安全关机次数
C2 100 100 __0 000000000028 硬盘内部温度
C3 100 100 __0 000000000000 未知
C4 100 100 _16 000000000000 重新配置事件次数(与坏轨有关)
C7 100 100 _50 000000000003 未知
A0 100 100 __0 000000000000 未知
A1 100 100 __0 0000000000E1 未知
A3 100 100 __0 000000000002 未知
A4 100 100 __0 000000011559 未知
A5 100 100 __0 000000000068 未知
A6 100 100 __0 000000000001 未知
A7 100 100 __0 000000000022 未知
A8 100 100 __0 000000000BB8 未知
A9 100 100 __0 000000000064 未知
E8 100 100 __0 000000000064 特定厂商
AF 100 100 __0 000000000000 未知
B0 100 100 __0 000000000000 未知
B1 100 100 _50 00000000000E 未知
B2 100 100 __0 000000000000 未知
B5 100 100 __0 000000000000 未知
B6 100 100 __0 000000000000 未知
BB 100 100 __0 000000000000 特定厂商
E1 100 100 __0 000000012CCF 未知
C6 100 100 __0 000000000000 无法修正的扇区总数
F1 100 100 __0 000000012CCF Total Host Writes
F2 100 100 __0 00000001373A Total Host Reads
----------------------------------------------------------------------------
(2) WDC WD10EALS-002BA0
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD10EALS-002BA0
Firmware : 05.01D05
Serial Number : WD-WCATR3207161
Disk Size : 1000.2 GB (8.4/137.4/1000.2)
Buffer Size : 32767 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 未知
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 17581 小时
Power On Count : 3835 次
Temparature : 36 C (96 F)
Health Status : 良好
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : 80FEh [ON]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 底层数据读取出错率
03 177 165 _21 00000000102D 马达旋转同步时间
04 _97 _97 __0 000000000F1A 启动/停止 次数
05 200 200 140 000000000000 重新分配扇区数
07 200 200 __0 000000000000 寻道出错率
09 _76 _76 __0 0000000044AD 累计加电时间
0A 100 100 __0 000000000000 启动重试次数
0B 100 100 __0 000000000000 重新校准重试次数
0C _97 _97 __0 000000000EFB 通电次数
C0 200 200 __0 00000000024B 断电撤销次数
C1 199 199 __0 000000000CCE 磁头升降次数
C2 111 _95 __0 000000000024 硬盘内部温度
C4 200 200 __0 000000000000 重新配置事件次数(与坏轨有关)
C5 200 200 __0 000000000000 目前禁用扇区数
C6 200 200 __0 000000000000 无法修正的扇区总数
C7 200 200 __0 00000000000A UltraDMA 高速传输模式错误次数(与 SATA 线材优劣有关)
C8 200 200 __0 000000000000 写入错误率
----------------------------------------------------------------------------
(3) WDC WD5000AADS-00S9B0
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD5000AADS-00S9B0
Firmware : 01.00A01
Serial Number : WD-WCAV9D935207
Disk Size : 500.1 GB (8.4/137.4/500.1)
Buffer Size : 32767 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 未知
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 14724 小时
Power On Count : 4448 次
Temparature : 32 C (89 F)
Health Status : 良好
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : 80FEh [OFF]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000002B87 底层数据读取出错率
03 190 185 _21 000000000D8A 马达旋转同步时间
04 _96 _96 __0 000000001184 启动/停止 次数
05 200 200 140 000000000000 重新分配扇区数
07 200 200 __0 000000000000 寻道出错率
09 _80 _80 __0 000000003984 累计加电时间
0A 100 100 __0 000000000000 启动重试次数
0B 100 100 __0 000000000000 重新校准重试次数
0C _96 _96 __0 000000001160 通电次数
C0 200 200 __0 000000000228 断电撤销次数
C1 111 111 __0 000000041E2A 磁头升降次数
C2 111 _96 __0 000000000020 硬盘内部温度
C4 200 200 __0 000000000000 重新配置事件次数(与坏轨有关)
C5 200 199 __0 000000000000 目前禁用扇区数
C6 200 200 __0 000000000000 无法修正的扇区总数
C7 200 200 __0 000000000001 UltraDMA 高速传输模式错误次数(与 SATA 线材优劣有关)
C8 200 153 __0 000000000000 写入错误率
----------------------------------------------------------------------------
(4) WDC WD10EVCS-63E0B0
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD10EVCS-63E0B0
Firmware : 01.01A01
Serial Number : WD-WCAU45006260
Disk Size : 1000.2 GB (8.4/137.4/1000.2)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 未知
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 8132 小时
Power On Count : 1294 次
Temparature : 34 C (93 F)
Health Status : 良好
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : 80FEh [ON]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 底层数据读取出错率
03 163 159 _21 000000001AB1 马达旋转同步时间
04 _98 _98 __0 0000000007D1 启动/停止 次数
05 200 200 140 000000000000 重新分配扇区数
07 100 253 __0 000000000000 寻道出错率
09 _89 _89 __0 000000001FC4 累计加电时间
0A 100 100 __0 000000000000 启动重试次数
0B 100 100 __0 000000000000 重新校准重试次数
0C _99 _99 __0 00000000050E 通电次数
C0 200 200 __0 000000000059 断电撤销次数
C1 200 200 __0 0000000007D1 磁头升降次数
C2 116 _99 __0 000000000022 硬盘内部温度
C4 200 200 __0 000000000000 重新配置事件次数(与坏轨有关)
C5 200 200 __0 000000000000 目前禁用扇区数
C6 100 253 __0 000000000000 无法修正的扇区总数
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA 高速传输模式错误次数(与 SATA 线材优劣有关)
C8 100 253 __0 000000000000 写入错误率
----------------------------------------------------------------------------
(5) ST2000VM003-1CT164
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST2000VM003-1CT164
Firmware : SC23
Serial Number : W1H3ZZF2
Disk Size : 2000.3 GB (8.4/137.4/2000.3)
Buffer Size : 未知
Queue Depth : 32
# of Sectors : 3907029168
Rotation Rate : 5900 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/600
Power On Hours : 1431 小时
Power On Count : 193 次
Temparature : 27 C (80 F)
Health Status : 良好
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : C0C0h [ON]
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 119 _99 __6 00000D067538 底层数据读取出错率
03 _95 _95 __0 000000000000 马达旋转同步时间
04 100 100 _20 0000000001FF 启动/停止 次数
05 100 100 _36 000000000000 重新分配扇区数
07 _63 _60 _30 00000027D9D4 寻道出错率
09 _99 _99 __0 000000000597 累计加电时间
0A 100 100 _97 000000000000 启动重试次数
0C 100 100 _20 0000000000C1 通电次数
B8 100 100 _99 000000000000 端对端错误
BB 100 100 __0 000000000000 无法修正的错误报告
BC 100 100 __0 000000000000 命令超时
BD _74 _74 __0 00000000001A 高速飞行写入
BE _73 _62 _45 00001B19001B 外部通风温度
BF 100 100 __0 000000000000 震动感应错误率
C0 100 100 __0 000000000008 断电撤销次数
C1 100 100 __0 0000000001FF 磁头升降次数
C2 _27 _40 __0 000B0000001B 硬盘内部温度
C5 100 100 __0 000000000000 目前禁用扇区数
C6 100 100 __0 000000000000 无法修正的扇区总数
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA 高速传输模式错误次数(与 SATA 线材优劣有关)
|
|