| 尼康4600主要性能 | 
| 发布日期 | 2005年02月 
 | 
| 机身特性 | 消费 
 | 
| 操作方式 | 全自动 
 | 
| 传感器类型 | CCD 
 | 
| 传感器尺寸 | (1/2.5)英寸 
 | 
| 最大像素数 | 423万 
 | 
| 有效像素数 | 400万 
 | 
| 光学变焦 | 3倍 
 | 
| 数码变焦 | 4倍 
 | 
| 最高分辨率 | 2288×1712 
 | 
| 图像分辨率 | 高 (2288 × 1712),标准 (2288 × 1712) , 标准 (1600 × 1200), PC 屏幕 (1024 × 768), Tv 屏幕 (640 × 480) 
 | 
| 尼康4600镜头特点 | 
| 等效35mm焦距 | 相当于35mm镜头:34mm-102mm 
 | 
| 镜头结构 | f=5.7-17.1mm;7片6组尼克尔镜头 
 | 
| 广角镜头 | 否 
 | 
| 长焦镜头 | 否 
 | 
| 镜头类型 | 伸缩式 
 | 
| 对焦方式 | 在取景辅助模式中,5 区域中心对焦选择 
 | 
| 对焦范围 | 30cm-无穷远 
 | 
| 近拍距离 | 4cm 
 | 
| 最大光圈 | F2.9-F4.9 
 | 
| 尼康4600显示功能 | 
| 显示屏尺寸 | 1.8英寸 
 | 
| 像素及类型 | 1.8英寸80,000点非结晶型矽 TFT 液晶屏 显示屏,可作光度调整 
 | 
| 菜单语言 | 德语,英语,西班牙语,法语,意大利语,荷兰语,瑞典语,日语,简体中语,繁体中语,韩语 
 | 
| 取景器描述 | 是 
 | 
| 尼康4600快门性能 | 
| 快门类型 | 电子快门,机械快门 
 | 
| 快门速度 | 4-1/3000秒 
 | 
| 尼康4600闪光灯 | 
| 闪光灯类型 | 内置 
 | 
| 外接闪光灯(热靴) | 不支持 
 | 
| 闪光模式 | 自动,自动减轻红眼(内置减轻红眼),关闭闪光,强制闪光(补充闪光)和慢速同步闪光 
 | 
| 闪光范围 | 0.4-3.3m(W);0.4-2.0m(T) 
 | 
| 尼康4600曝光控制 | 
| 曝光模式 | 程序自动曝光 
 | 
| 曝光补偿 | ±2.0 EV 每级1/3EV可调 
 | 
| 测光方式 | 256区矩阵测光模式 (在取景辅助场景模式下显示影像时) 
 | 
| 白平衡 | 自动配备TTL控制,5种手动模式可作微调(日光/灯泡/荧光灯/阴天/闪光灯),预设白平衡 
 | 
| 感光度 | 约相当于ISO50(2至4倍自动增值)(最大相当于ISO200) 
 | 
| 场景模式 | 派对/户内,海滩/雪地,日落,黄昏/黎明,夜景,博物馆,烟花表演,近拍,翻拍,背光,全景辅助,水底 
 | 
| 尼康4600拍摄性能 | 
| 防抖性能 | 不支持 
 | 
| 短片拍摄 | 支持 
 | 
| 自拍功能 | 10秒 
 | 
| 连拍功能 | 单张,连拍(约.1.3fps),多重拍摄16(1/16尺码16张) 
 | 
| 录音/音频系统 | 不支持 
 | 
| 拍摄模式 | 自动, 场景辅助 ( 人像,风景, 运动, 夜景), 模糊警告, 加印日期, 日期计算, 最佳相片选择 单张,连拍 ( 约. 1.3 fps ), 多重拍摄 16 ( 1/16 尺码 16 张 )
 
 | 
| 尼康4600操作功能 | 
| 播放模式 | 1)全画面, 2) 略图, 3) 短片回放, 4) 放大回放, 5)幻灯片播放 
 | 
| 尼康4600存储性能 | 
| 存储卡类型 | SD(如意卡) 
 | 
| 机身内存 | 14MB 
 | 
| 文件格式 | 静态图像:JPEG (EXIF2.2/DCF/DPOF);动态图像:Quick Time 
 | 
| 尼康4600接口性能 | 
| 数据接口 | USB1.1 
 | 
| 视频接口 | Video 输出 
 | 
| 尼康4600电池性能 | 
| 电池类型 | 2 枚 EN-MH1 可充电电池(可选配2 枚 AA 碱性电池,ZR6(AA镍锰)电池,2枚FR6(AA锂) 电池) 
 | 
| 电源性能 | AC适配器EH-62B 
 | 
| 续航能力 | 使用2枚EN-MH1电池约可拍摄360张影像,使用2枚碱性(Alkaline)电池约可拍摄230张影像,使用2枚锂(Lithium)电池约可拍摄630张影像 
 | 
| 尼康4600外观设计 | 
| 外形设计 | 银色 
 | 
| 外形尺寸 | 85x 60 x 35 mm (3.3 x 2.4 x 1.4 in) 
 | 
| 产品重量 | 130g (4.6 oz) 
 | 
| 尼康4600其他性能 | 
| 其他性能 | 全新的水底拍摄模 
 | 
| 尼康4600相机附件 | 
| 包装清单 | 相机带,USB线,视频线,镍氢(Ni-MH)充电池EN-MH1-B2,充电器MH-71,PictureProject光盘 
 | 
| 可选配件 | PictureProject 软件光碟 
 |