djliubo 发表于 2009-3-17 23:41

附上LM324电压显示电路中的电阻计算表格。

看许多朋友都定了LM324的电路,做了个简单的表格用来计算电路里的分压电阻值,方便朋友们自己改造用。
使用方法:将5个电阻以此填到左边两个表中的RES下面的格子中,表格会自己计算分压值,然后看各电压档位下的黄色部分是否达到2.5左右。右边有标准电压下的电阻比值。左边连个表格原始RES数据是我算出的比较合适的值,可以参考。
需要将扩展名改为 .xls
8楼有更新后的文件,可以自己定义档位电压。

[ 本帖最后由 djliubo 于 2009-3-18 12:52 编辑 ]

djliubo 发表于 2009-3-17 23:43

单位是千欧或者是10千欧。

astray 发表于 2009-3-17 23:48

收下,下次再算(:lol:)

huangx9966 发表于 2009-3-18 00:04

好,这东西不错,收下来。

Jan 发表于 2009-3-18 00:08

好 顶了在下

xgbbx 发表于 2009-3-18 00:42

我也来顶你,我的帖子去准备区了,订的人看不到了,只能明天一个一个PM了……本来就很累,斑竹还要折腾我,说了不是团够嘛,又不是商品……不过还是尊重斑竹啦~

momoto 发表于 2009-3-18 01:12

谢谢LZ!
计算公式修改一下,可以根据自己的需要设定电压,这样行不行。

djliubo 发表于 2009-3-18 11:42

已修改了,可以自己设定档位电压了。另,发现原图中的两电阻是反的。

xgbbx 发表于 2009-3-18 11:59

原帖由 djliubo 于 2009-3-18 11:42 发表 http://www.shoudian.org/images/common/back.gif
已修改了,可以自己设定档位电压了。另,发现原图中的两电阻是反的。
感觉这个阻值比较好
都是标准电阻,非标电阻很麻烦

[ 本帖最后由 xgbbx 于 2009-3-18 12:01 编辑 ]

djliubo 发表于 2009-3-18 12:59

这个电路的原理是拿分压电阻上的电压与2。5伏标准电压对此,因此,表格中凡是超过2,5的格子对应灯都会亮。
电压分档是个问题,目前分为42到40,40到38,38到36,36到34,34以下。实际上38到36之间几乎是一条直线,占了容量的很大部分。

xgbbx 发表于 2009-3-18 13:54

原帖由 djliubo 于 2009-3-18 12:59 发表 http://www.shoudian.org/images/common/back.gif
这个电路的原理是拿分压电阻上的电压与2。5伏标准电压对此,因此,表格中凡是超过2,5的格子对应灯都会亮。
电压分档是个问题,目前分为42到40,40到38,38到36,36到34,34以下。实际上38到36之间几乎是一条直线,占了容量的很大部分 ...
有些阻值可不是贴片电阻都有的啊

xgbbx 发表于 2009-3-18 14:16

原帖由 djliubo 于 2009-3-18 12:59 发表 http://www.shoudian.org/images/common/back.gif
这个电路的原理是拿分压电阻上的电压与2。5伏标准电压对此,因此,表格中凡是超过2,5的格子对应灯都会亮。
电压分档是个问题,目前分为42到40,40到38,38到36,36到34,34以下。实际上38到36之间几乎是一条直线,占了容量的很大部分 ...
能不能反向计算电阻阻值,我想设定4.2    3.9    3.6    3.3    3.0这4个区间,凑了很久没有凑出来

yzx 发表于 2009-3-18 20:26

有些阻值。。。贴片的比直插的还全,需要啥阻值看下表
100个的话价格在3元左右

10      33      100    332    1K       3.32K    10.5K    34K      107K    357K
10.2    33.2    102    340    1.02K    3.4K   10.7K    34.8K    110K    360K
10.5    34      105    348    1.05K    3.48K    11K      35.7K    113K    365K
10.7    34.8    107    350    1.07K    3.57K    11.3K    36K      115K    374K
11      35.7    110    357    1.1K   3.6K   11.5K    36.5K    118K    383K
11.3    36      113    360    1.13K    3.65K    11.8K    37.4K    120K    390K
11.5    36.5    115    365    1.15K    3.74K    12K      38.3K    121K    392K
11.8    37.4    118    374    1.18K    3.83K    12.1K    39K      124K    402K
12      38.3    120    383    1.2K   3.9K   12.4K    39.2K    127K    412K
12.1    39      121    390    1.21K    3.92K    12.7K    40.2K    130K    422K
12.4    39.2    124    392    1.24K    4.02K    13K      41.2K    133K    430K
12.7    40.2    127    402    1.27K    4.12K    13.3K    42.2K    137K    432K
13      41.2    130    412    1.3K   4.22K    13.7K    43K      140K    442K
13.3    42.2    133    422    1.33K    4.32K    14K      43.2K    143K    453K
13.7    43      137    430    1.37K    4.42K    14.3K    44.2K    147K    464K
14      43.2    140    432    1.4K   4.53K    14.7K    45.3K    150K    470K
14.3    44.2    143    442    1.43K    4.64K    15K      46.4K    154K    475K
14.7    45.3    147    453    1.47K    4.7K   15.4K    47K      158K    487K
15      46.4    150    464    1.5K   4.75K    15.8K    47.5K    160K    499K
15.4    47      154    470    1.54K    4.87K    16K      48.7K    162K    511K
15.8    47.5    158    475    1.58K    4.99K    16.2K    49.9K    165K    523K
16      48.7    160    487    1.6K   5.1K   16.5K    51K      169K    536K
16.2    49.9    162    499    1.62K    5.11K    16.9K    51.1K    174K    549K
16.5    51      165    510    1.65K    5.23K    17.4K    52.3K    178K    560K
16.9    51.1    169    511    1.69K    5.36K    17.8K    53.6K    180K    562K
17.4    52.3    174    523    1.74K    5.49K    18K      54.9K    182K    576K
17.8    53.6    178    536    1.78K    5.6K   18.2K    56K      187K    590K
18      54.9    180    549    1.8K   5.62K    18.7K    56.2K    191K    604K
18.2    56      182    560    1.82K    5.76K    19.1K    57.6K    196K    619K
18.7    56.2    187    562    1.87K    5.9K   19.6K    59K      200K    620K
19.1    57.6    191    565    1.91K    6.04K    20K      60.4K    205K    634K
19.6    59      196    578    1.96K    6.19K    20.5K    61.9K    210K    649K
20      60.4    200    590    2K       6.2K   21K      62K      215K    665K
20.5    61.9    205    604    2.05K    6.34K    21.5K    63.4K    220K    680K
21      62      210    619    2.1K   6.49K    22K      64.9K    221K    681K
21.5    63.4    215    620    2.15K    6.65K    22.1K    66.5K    226K    698K
22      64.9    220    634    2.2K   6.8K   22.6K    68K      232K    715K
22.1    66.5    221    649    2.21K    6.81K    23.2K    68.1K    237K    732K
22.6    68      226    665    2.26K    6.98K    23.7K    69.8K    240K    750K
23.2    68.1    232    680    2.32K    7.15K    24K      71.5K    243K    768K
23.7    69.8    237    681    2.37   7.32K    24.3K    73.2K    249K    787K
24      71.5    240    698    2.4K   7.5K   24.9K    75K      255K    806K
24.3    73.2    243    715    2.43K    7.68K    25.5K    76.8K    261K    820K
24.7    75      249    732    2.49K    7.87K    26.1K    78.7K    267K    825K
24.9    75.5    255    750    2.55K    8.06K    26.7K    80.6K    270K    845K
25.5    76.8    261    768    2.61K    8.2K   27K      82K      274K    866K
26.1    78.7    267    787    2.67K    8.25K    27.4K    82.5K    280K    887K
26.7    80.6    270    806    2.7K   8.45K    28K      84.5K    287K    909K
27      82      274    820    2.74K    8.66K    28.7K    86.6K    294K    910K
27.4    82.5    280    825    2.8K   8.8K   29.4K    88.7K    300K    931K
28      84.5    287    845    2.87K    8.87K    30K      90.9K    301K    953K
28.7    86.6    294    866    2.94K    9.09K    30.1K    91K      309K    976K
29.4    88.7    300    887    3.0K   9.1K   30.9K    93.1K    316K    1.0M
30      90.9    301    909    3.01K    9.31K    31.6K    95.3K    324K    1.5M
30.1    91      309    910    3.09K    9.53K    32.4K    97.6K    330K    2.2M
30.9    93.1    316    931    3.16K    9.76K    33K      100K   332K   
31.6    95.3    324    953    3.24K    10K      33.2K    102K   340K   
32.4    97.6    330    976    3.3K   10.2K    33.6K    105K   348K

xll 发表于 2009-3-18 20:40

看看我算的阻值,是否可以采纳?

http://www.shoudian.org/attachments/month_0903/20090318_ec8158a6d45b0fa8a4d9JBqKyqIaM1du.jpg
http://www.shoudian.org/attachments/month_0903/20090318_a7ae38e11445c7746aadojcRq4wxY7HO.jpg

djliubo 发表于 2009-3-18 20:50

回楼上,要主意测量是在线测量还是离线测量,就是说测量时电池有没有在放电。两个电压不一样的。
你的分级适合在线式测量。用得电阻很合适。

djliubo 发表于 2009-3-18 20:54

其实整板耗电也只有7.几毫安,完全可以并在用电器上长时间工作,我用万用表二极管档直接测都能亮。

xgbbx 发表于 2009-3-18 21:23

最后默认采用如下阻值

xgbbx 发表于 2009-3-18 21:25

原帖由 xll 于 2009-3-18 20:40 发表 http://www.shoudian.org/images/common/back.gif
看看我算的阻值,是否可以采纳?

http://www.shoudian.org/attachments/month_0903/20090318_ec8158a6d45b0fa8a4d9JBqKyqIaM1du.jpg
http://www.shoudian.org/attachments/month_0903/20090318_a7ae38e11445c7746aadojc ...
红的太短了,要给用的人一点反应时间啊……嘿嘿

xll 发表于 2009-3-18 22:17

原帖由 xgbbx 于 2009-3-18 21:25 发表 http://www.shoudian.org/images/common/back.gif

红的太短了,要给用的人一点反应时间啊……嘿嘿

我是这样想的,绿灯时可以肆无忌惮的用,只黄和红灯亮时表示警告了,电量已接近尾段,这时就要注意了,红灯亮了马上充电,这样电池容量的有效利用率比较高。
也做了你的电压效果图,感觉你的意思是红灯要给用户留出反映时间,但是红灯时还有将近1/3的容量,这时如果就充电,容量利用率不高,但如果继续使用又有些提心吊胆,究竟能用多长时间心里没底?不知你同意否? 我的想法是红灯亮了就不要再继续使用了,马上充电

xgbbx 发表于 2009-3-18 23:57

这个问题,订的人都来讨论下,看大家支持哪种多,我就配什么电阻给你们
页: [1] 2
查看完整版本: 附上LM324电压显示电路中的电阻计算表格。