<P align=left>通过不段努力 1AAA和10440双用的小镁 研制成功!!电路尺寸和单用的0.5W一样 现在的直径为5mm 长度为6mm,过两天发一串图片给大家看一下 包括光斑图 续航图! 谢谢大家关注!!</P>
<P align=left></P>
<P align=left>输入电压 输入电流 输入功率 输出电压 输出电流 输出功率 转换效率</P>
<P align=left>0.9V 0.303A 0.126W 2.77V 0.041A 0.11357W 91.56%</P>
<P align=left>1.1V 0.39A 0.429W 2.99V 0.103A 0.30797W 71.78%</P>
<P align=left>1.2V 0.48A 0.576W 3.06V 0.131A 0.40086W 69.59% </P>
<P align=left>1.3V 0.45A 0.585W 3.08V 0.139A 0.42812W 73.18%</P>
<P align=left>1.4V 0.43A 0.602W 3.09V 0.144A 0.44496W 73.91%</P>
<P align=left>1.5V 0.37A 0.555W 3.08V 0.142A 0.43736W 78.80%</P>
<P align=left>1.6V 0.36A 0.576W 3.09V 0.149A 0.46041W 79.93%</P>
<P align=left>3.0V 0.22A 0.66W 3.19V 0.192A 0.61248W 92.79%</P>
<P align=left>3.1V 0.22A 0.682W 3.19V 0.197A 0.62843W 92.14%</P>
<P align=left>3.2V 0.21A 0.672W 3.20V 0.200A 0.64000W 95.23%</P>
<P align=left>3.3V 0.21A 0.693W 3.19V 0.204A 0.65076W 94.89%</P>
<P align=left>3.4V 0.21A 0.714W 3.20V 0.207A 0.6624W 92.77%</P>
<P align=left>3.5V 0.20A 0.700W 3.19V 0.207A 0.66033W 94.33%</P>
<P align=left>3.6V 0.20A 0.720W 3.21V 0.210A 0.69657W 96.74%</P>
<P align=left>3.7V 0.25A 0.925W 3.30V 0.261A 0.86130W 93.11%</P>
<P align=left>3.8V 0.29A 1.102W 3.38V 0.306A 1.05876W 96.07%</P>
<P align=left>3.9V 0.34A 1.326W 3.46V 0.353 A 1.22138W 92.11%</P>
<P align=left>4.0V 0.38A 1.520W 3.54V 0.400A 1.41600W 93.15%</P>
<P align=left>4.1V 0.44A 1.804W 3.62V 0.456A 1.65072W 91.50%</P>
<P align=left>4.2V 0.50A 2.100W 3.71V 0.518A 1.92178W 91.51%</P>
<P align=left></P></DIV>
<P>0.9V 0.303A 0.126W 2.77V 0.041A 0.11357W 91.56%
<P>这个数据有误,0.9V0.303A是0.2727W,效率应该是41.6%</P> 哦!谢谢上一楼这位兄弟 是计算错误 不好意思!!
页:
1
[2]