七等奖 已发放 2019/4/12 0:47 50
七等奖 已发放 2019/4/12 0:47 50
七等奖 已发放 2019/4/12 0:47 50
六等奖 已发放 2019/4/12 0:47 100
七等奖 已发放 2019/4/12 0:47 50
六等奖 已发放 2019/4/12 0:47 100
六等奖 已发放 2019/4/12 0:46 100
六等奖 已发放 2019/4/12 0:46 100
七等奖 已发放 2019/4/12 0:46 50
四等奖 已发放 2019/4/12 0:46 500
2019-4-12奖励: 1150
2019-4-12盈亏: 150
2019年4月盈亏: 950
2019年累计盈亏: 66800
附:历史盈亏
2019年3月盈亏: 17800
2019年2月盈亏: 9800
2019年1月盈亏: 38250
奖品名称 状态 中奖时间 奖励
六等奖 已发放 2019/4/13 4:08 100
六等奖 已发放 2019/4/13 4:08 100
七等奖 已发放 2019/4/13 4:08 50
六等奖 已发放 2019/4/13 4:08 100
四等奖 已发放 2019/4/13 4:08 500
六等奖 已发放 2019/4/13 4:08 100
四等奖 已发放 2019/4/13 4:07 500
五等奖 已发放 2019/4/13 3:30 200
七等奖 已发放 2019/4/13 3:30 50
五等奖 已发放 2019/4/13 3:30 200
2019-4-13奖励: 1900
2019-4-13盈亏: 900
2019年4月盈亏: 1850
2019年累计盈亏: 67700
附:历史盈亏
2019年3月盈亏: 17800
2019年2月盈亏: 9800
2019年1月盈亏: 38250
奖品名称 状态 中奖时间 奖励
七等奖 已发放 2019/4/14 4:20 50
六等奖 已发放 2019/4/14 4:20 100
六等奖 已发放 2019/4/14 4:19 100
四等奖 已发放 2019/4/14 4:19 500
五等奖 已发放 2019/4/14 4:19 200
七等奖 已发放 2019/4/14 4:19 50
七等奖 已发放 2019/4/14 4:19 50
三等奖 已发放 2019/4/14 4:19 1000
五等奖 已发放 2019/4/14 4:19 200
三等奖 已发放 2019/4/14 4:18 1000
2019-4-14奖励: 3250
2019-4-14盈亏: 2250
2019年4月盈亏: 4100
2019年累计盈亏: 69950
附:历史盈亏
2019年3月盈亏: 17800
2019年2月盈亏: 9800
2019年1月盈亏: 38250
奖品名称 状态 中奖时间 奖励
四等奖 已发放 2019/4/15 4:07 500
五等奖 已发放 2019/4/15 4:07 200
四等奖 已发放 2019/4/15 4:07 500
七等奖 已发放 2019/4/15 4:07 50
五等奖 已发放 2019/4/15 4:07 200
六等奖 已发放 2019/4/15 4:07 100
七等奖 已发放 2019/4/15 4:06 50
七等奖 已发放 2019/4/15 4:06 50
六等奖 已发放 2019/4/15 4:06 100
七等奖 已发放 2019/4/15 4:06 50
2019-4-15奖励: 1800
2019-4-15盈亏: 800
2019年4月盈亏: 4900
2019年累计盈亏: 70750
附:历史盈亏
2019年3月盈亏: 17800
2019年2月盈亏: 9800
2019年1月盈亏: 38250
奖品名称 状态 中奖时间 奖励
三等奖 已发放 2019/4/16 0:18 1000
五等奖 已发放 2019/4/16 0:18 200
六等奖 已发放 2019/4/16 0:18 100
七等奖 已发放 2019/4/16 0:17 50
四等奖 已发放 2019/4/16 0:17 500
六等奖 已发放 2019/4/16 0:17 100
三等奖 已发放 2019/4/16 0:17 1000
六等奖 已发放 2019/4/16 0:17 100
四等奖 已发放 2019/4/16 0:17 500
七等奖 已发放 2019/4/16 0:17 50
2019-4-16奖励: 3600
2019-4-16盈亏: 2600
2019年4月盈亏: 7500
2019年累计盈亏: 73350
附:历史盈亏
2019年3月盈亏: 17800
2019年2月盈亏: 9800
2019年1月盈亏: 38250
奖品名称 状态 中奖时间 奖励
七等奖 已发放 2019/4/17 3:45 50
四等奖 已发放 2019/4/17 3:45 500
六等奖 已发放 2019/4/17 3:45 100
五等奖 已发放 2019/4/17 3:44 200
七等奖 已发放 2019/4/17 3:44 50
七等奖 已发放 2019/4/17 3:44 50
六等奖 已发放 2019/4/17 3:44 100
七等奖 已发放 2019/4/17 3:44 50
七等奖 已发放 2019/4/17 3:44 50
七等奖 已发放 2019/4/17 3:44 50
2019-4-17奖励: 1200
2019-4-17盈亏: 200
2019年4月盈亏: 7700
2019年累计盈亏: 73550
附:历史盈亏
2019年3月盈亏: 17800
2019年2月盈亏: 9800
2019年1月盈亏: 38250
奖品名称 状态 中奖时间 奖励
七等奖 已发放 2019/4/18 4:50 50
七等奖 已发放 2019/4/18 4:50 50
三等奖 已发放 2019/4/18 4:50 1000
七等奖 已发放 2019/4/18 4:50 50
七等奖 已发放 2019/4/18 4:50 50
七等奖 已发放 2019/4/18 4:50 50
六等奖 已发放 2019/4/18 4:49 100
七等奖 已发放 2019/4/18 4:49 50
六等奖 已发放 2019/4/18 4:49 100
六等奖 已发放 2019/4/18 4:49 100
2019-4-18奖励: 1600
2019-4-18盈亏: 600
2019年4月盈亏: 8300
2019年累计盈亏: 74150
附:历史盈亏
2019年3月盈亏: 17800
2019年2月盈亏: 9800
2019年1月盈亏: 38250
{:5_639:}
奖品名称 状态 中奖时间 奖励
七等奖 已发放 2019/4/19 5:00 50
七等奖 已发放 2019/4/19 5:00 50
七等奖 已发放 2019/4/19 5:00 50
六等奖 已发放 2019/4/19 5:00 100
六等奖 已发放 2019/4/19 5:00 100
七等奖 已发放 2019/4/19 4:59 50
七等奖 已发放 2019/4/19 4:59 50
六等奖 已发放 2019/4/19 4:59 100
六等奖 已发放 2019/4/19 4:59 100
七等奖 已发放 2019/4/19 4:59 50
2019-4-19奖励: 700
2019-4-19盈亏: -300
2019年4月盈亏: 8000
2019年累计盈亏: 73850
附:历史盈亏
2019年3月盈亏: 17800
2019年2月盈亏: 9800
2019年1月盈亏: 38250
任务一下 奖品名称 状态 中奖时间 奖励
七等奖 已发放 2019/4/20 5:50 50
七等奖 已发放 2019/4/20 5:50 50
六等奖 已发放 2019/4/20 5:49 100
五等奖 已发放 2019/4/20 5:49 200
六等奖 已发放 2019/4/20 5:49 100
六等奖 已发放 2019/4/20 5:49 100
七等奖 已发放 2019/4/20 5:49 50
七等奖 已发放 2019/4/20 5:49 50
六等奖 已发放 2019/4/20 5:49 100
六等奖 已发放 2019/4/20 5:49 100
2019-4-20奖励: 900
2019-4-20盈亏: -100
2019年4月盈亏: 7900
2019年累计盈亏: 73750
附:历史盈亏
2019年3月盈亏: 17800
2019年2月盈亏: 9800
2019年1月盈亏: 38250
奖品名称 状态 中奖时间 奖励
五等奖 已发放 2019/4/21 4:08 200
七等奖 已发放 2019/4/21 4:08 50
七等奖 已发放 2019/4/21 4:07 50
七等奖 已发放 2019/4/21 4:07 50
五等奖 已发放 2019/4/21 4:07 200
五等奖 已发放 2019/4/21 4:07 200
七等奖 已发放 2019/4/21 4:07 50
七等奖 已发放 2019/4/21 4:07 50
六等奖 已发放 2019/4/21 4:07 100
六等奖 已发放 2019/4/21 4:07 100
2019-4-21奖励: 1050
2019-4-21盈亏: 50
2019年4月盈亏: 7950
2019年累计盈亏: 73800
附:历史盈亏
2019年3月盈亏: 17800
2019年2月盈亏: 9800
2019年1月盈亏: 38250
奖品名称 状态 中奖时间 奖励
六等奖 已发放 2019/4/22 4:47 100
六等奖 已发放 2019/4/22 4:47 100
七等奖 已发放 2019/4/22 4:47 50
六等奖 已发放 2019/4/22 4:47 100
七等奖 已发放 2019/4/22 4:46 50
五等奖 已发放 2019/4/22 4:46 200
二等奖 已发放 2019/4/22 4:46 10000
五等奖 已发放 2019/4/22 4:46 200
七等奖 已发放 2019/4/22 4:46 50
六等奖 已发放 2019/4/22 4:46 100
2019-4-22奖励: 10950
2019-4-22盈亏: 9950
2019年4月盈亏: 17900
2019年累计盈亏: 83750
附:历史盈亏
2019年3月盈亏: 17800
2019年2月盈亏: 9800
2019年1月盈亏: 38250
重新排版发布
本帖最后由 dyfmy 于 2019-4-23 01:49 编辑格式不对
奖品名称 状态 中奖时间 奖励
六等奖 已发放 2019/4/23 0:33 100
四等奖 已发放 2019/4/23 0:33 500
五等奖 已发放 2019/4/23 0:33 200
六等奖 已发放 2019/4/23 0:33 100
七等奖 已发放 2019/4/23 0:33 50
六等奖 已发放 2019/4/23 0:33 100
七等奖 已发放 2019/4/23 0:33 50
四等奖 已发放 2019/4/23 0:32 500
七等奖 已发放 2019/4/23 0:32 50
七等奖 已发放 2019/4/23 0:32 50
2019-4-23奖励: 1700
2019-4-23盈亏: 700
2019年4月盈亏: 18600
2019年累计盈亏: 84450
附:历史盈亏
2019年3月盈亏: 17800
2019年2月盈亏: 9800
2019年1月盈亏: 38250
奖品名称 状态 中奖时间 奖励
七等奖 已发放 2019/4/24 4:13 50
七等奖 已发放 2019/4/24 4:13 50
六等奖 已发放 2019/4/24 4:13 100
六等奖 已发放 2019/4/24 4:13 100
六等奖 已发放 2019/4/24 4:13 100
七等奖 已发放 2019/4/24 4:13 50
三等奖 已发放 2019/4/24 4:13 1000
六等奖 已发放 2019/4/24 4:12 100
六等奖 已发放 2019/4/24 4:12 100
七等奖 已发放 2019/4/24 4:12 50
2019-4-24奖励: 1700
2019-4-24盈亏: 700
2019年4月盈亏: 19300
2019年累计盈亏: 85150
附:历史盈亏
2019年3月盈亏: 17800
2019年2月盈亏: 9800
2019年1月盈亏: 38250
奖品名称 状态 中奖时间 奖励
七等奖 已发放 2019/4/25 3:52 50
六等奖 已发放 2019/4/25 3:52 100
六等奖 已发放 2019/4/25 3:52 100
六等奖 已发放 2019/4/25 3:52 100
六等奖 已发放 2019/4/25 3:51 100
三等奖 已发放 2019/4/25 3:51 1000
七等奖 已发放 2019/4/25 3:51 50
六等奖 已发放 2019/4/25 3:51 100
六等奖 已发放 2019/4/25 3:51 100
六等奖 已发放 2019/4/25 3:51 100
2019-4-25奖励: 1800
2019-4-25盈亏: 800
2019年4月盈亏: 20100
2019年累计盈亏: 85950
附:历史盈亏
2019年3月盈亏: 17800
2019年2月盈亏: 9800
2019年1月盈亏: 38250
奖品名称 状态 中奖时间 奖励
四等奖 已发放 2019/4/26 4:19 500
三等奖 已发放 2019/4/26 4:19 1000
六等奖 已发放 2019/4/26 4:19 100
六等奖 已发放 2019/4/26 4:19 100
七等奖 已发放 2019/4/26 4:19 50
七等奖 已发放 2019/4/26 4:19 50
六等奖 已发放 2019/4/26 4:19 100
七等奖 已发放 2019/4/26 4:18 50
六等奖 已发放 2019/4/26 4:18 100
七等奖 已发放 2019/4/26 4:18 50
2019-4-26奖励: 2100
2019-4-26盈亏: 1100
2019年4月盈亏: 21200
2019年累计盈亏: 87050
附:历史盈亏
2019年3月盈亏: 17800
2019年2月盈亏: 9800
2019年1月盈亏: 38250
奖品名称 状态 中奖时间 奖励
七等奖 已发放 2019/4/27 4:56 50
七等奖 已发放 2019/4/27 4:56 50
五等奖 已发放 2019/4/27 4:56 200
六等奖 已发放 2019/4/27 4:56 100
六等奖 已发放 2019/4/27 4:56 100
五等奖 已发放 2019/4/27 4:55 200
七等奖 已发放 2019/4/27 4:55 50
七等奖 已发放 2019/4/27 4:55 50
五等奖 已发放 2019/4/27 4:55 200
七等奖 已发放 2019/4/27 4:55 50
2019-4-27奖励: 1050
2019-4-27盈亏: 50
2019年4月盈亏: 21250
2019年累计盈亏: 87100
附:历史盈亏
2019年3月盈亏: 17800
2019年2月盈亏: 9800
2019年1月盈亏: 38250